M10*110 Gömlekli Çelik Dübel
Kategori
Stok Kodu
M10110
Fiyat
0,72 USD + KDV
Havale
30,43 ₺
(%2,00 havale indirimi)
*5,18 ₺ den başlayan taksitlerle!!
31,05 ₺
Gömlekli Dübel
Genel Özellikler
- Orta aralıktaki yüklerde ve düşük kalitedeki betonlarda kullanılan çok ekonomik, çabuk montaj sağlayan bir dübeldir.
- Kısa deliklerde ve düşük yüklerde bile rahatlıkla açılabilen gömlek yapısı ile güvenli tutma ve sıkma özelliği vardır.
- Bu özellikleri dolayısıyla titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Bağlanacak parça üzerinde iken delme ve montaj olanağı vardır.
- Paslanmalara karşı çinko kaplıdır. (5 - 8 Mikron)
Teknik bilgiler : B25 Kalitedeki beton için verilmiştir.
Ölçüler | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
Tek dübel için müsaade edilen yük - Emniyetli Çekme Yükü ( kN ) | 1.5 | 2 | 3.0 | 5.0 |
Uygun Aks ve kenar uzaklığında Eğilme momenti ( Nm ) | 3.2 | 5.2 | 12.9 | 25.7 |
Kod No | M |
L |
ØD (mm) |
H (mm) |
t* max (mm) |
İki Dübel Arası Min. c (mm) |
Dübelin Kenardan Min.Uzk. d (mm) |
Uygulanacak Malzemenin Min.Kal. e (mm) |
Poşet adet | Poşet kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGM06050 | M6 | 46.0 | 8 | 55.0 | 8 | 130 | 90 | 100 | 800 | 12.60 |
IDGM06065 | M6 | 65.0 | 8 | 75.0 | 30 | 130 | 90 | 100 | 600 | 12.60 |
IDGM08055 | M8 | 55.0 | 10 | 65.0 | 10 | 160 | 100 | 120 | 400 | 12.40 |
IDGM08075 | M8 | 75.0 | 10 | 80.0 | 35 | 160 | 100 | 120 | 300 | 12.70 |
IDGM10070 | M10 | 70.0 | 12 | 80.0 | 15 | 200 | 125 | 140 | 200 | 12.15 |
IDGM10085 | M10 | 85.0 | 12 | 95.0 | 40 | 200 | 125 | 140 | 200 | 14.55 |
IDGM10110 | M10 | 110.0 | 12 | 120.0 | 60 | 200 | 125 | 140 | 100 | 9.20 |
IDGM12075 | M12 | 75.0 | 16 | 85.0 | 15 | 220 | 140 | 160 | 150 | 15.30 |
IDGM12090 | M12 | 90.0 | 16 | 100.0 | 50 | 220 | 140 | 160 | 100 | 12.00 |
IDGM12110 | M12 | 110.0 | 16 | 120.0 | 70 | 220 | 170 | 160 | 100 | 14.10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!