M8*30 Çakmalı Çelik Dübel
Kategori
Stok Kodu
M830
Fiyat
0,14 USD + KDV
Havale
6,09 ₺
(%2,00 havale indirimi)
*1,04 ₺ den başlayan taksitlerle!!
6,21 ₺
Çakmalı Dübel
Genel Özellikler
- Beton zeminlerde hızlı ve emniyetli montaj sağlayan, kısa delik derinliği isteyen ekonomik bir dübeldir.
- Dübel içindeki konik çekirdek yardımı ile dengeli açılma ve zemini tutma özelliği sağlar.
- Paslanmalara karşı çinko kaplıdır. (5 - 8 Mikron)
Ölçüler | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek dübel için müsaade edilen yük Emniyetli Çekme Yükü (kN) | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 7.4 | 11.3 | |
Uygun Aks ve kenar uzaklığında (5.6 cıvata) Eğilme momenti (Nm) | 2.5 | 6.2 | 12.5 | 21.8 | 55.8 | 108.2 | |
Vidalama Boyu (Min) V mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Vidalama Boyu (Max) V mm | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | |
Kullanılacak Cıvata Ölçüsü Cb mm | V + t | V + t | V + t | V + t | V + t | V + t | |
Kod No | M | L (mm) |
ØD (mm) |
H (mm) |
t*max (mm) |
İki Dübel Arası Min. c (mm) |
Dübelin Kenardan Min. Uzaklığı d (mm) |
Uygulanacak Malzemenin Min. Kalınlığı Min. e (mm.) |
Koli Adeti | Koli Ağırlık Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCA06 | M6 | 25.0 | 8 | 25.0 | 11 | 200 | 100 | 160 | 2400 | 15.95 |
IDCA08 | M8 | 30.0 | 10 | 30.0 | 13 | 240 | 120 | 160 | 1200 | 14.60 |
IDCA10 | M10 | 40.0 | 12 | 40.0 | 17 | 320 | 160 | 200 | 800 | 18.35 |
IDCA12 | M12 | 50.0 | 15 | 50.0 | 18 | 400 | 200 | 200 | 400 | 18.80 |
IDCA14 | M14 | 55.0 | 17 | 55.0 | 19 | 460 | 240 | 220 | 420 | 27.00 |
IDCA16 | M16 | 65.0 | 20 | 65.0 | 21 | 520 | 260 | 240 | 200 | 22.10 |
IDCA20 | M20 | 80.0 | 25 | 80.0 | 30 | 640 | 320 | 320 | 100 | 18.95 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!